Beschreibung
Kugelgelenkkopf aus Edelstahl mit Innengewinde, in zwölf Größen von M4 bis M36×2 – mit Regel- und Feingewinde.
- Körper: 1.4301
- Lagerung: 1.4301 / PTFE
- Innenring: 1.4021
- Anschluss: Innengewinde A, z. B. für Kolbenstangengewinde
Abmessungen (mm)
| Gewinde A | B | C | D | D2 | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 8 | 6,0 | 5 | 18 | 10 | 27 |
| M6 | 9 | 6,75 | 6 | 20 | 12 | 30 |
| M8 | 12 | 9,0 | 8 | 24 | 16 | 36 |
| M10×1,25 | 14 | 10,5 | 10 | 28 | 20 | 43 |
| M10 | 14 | 10,5 | 10 | 28 | 20 | 43 |
| M12×1,25 | 16 | 12,0 | 12 | 32 | 22 | 50 |
| M12 | 16 | 12,0 | 12 | 32 | 22 | 50 |
| M16×1,5 | 21 | 15,0 | 16 | 42 | 28 | 64 |
| M16 | 21 | 15,0 | 16 | 42 | 28 | 64 |
| M20×1,5 | 25 | 18,0 | 20 | 50 | 33 | 77 |
| M27×2 | 37 | 25,0 | 30 | 70 | 51 | 110 |
| M36×2 | 43* | 28,0 | 35 | 80 | 56 | 125 |
* abweichend von Norm. Maßzeichnung und Tafel im Datenblatt.

